營養參數
| Per Serving/每食用分量 | |
|---|---|
| Energy | 13.2 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Total Carbohydrates | 1.86 g |
| Dietary Fibre | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Protein | 1.36 g |
| Sodium | 1.48 mg |
| Vitamin A | 80 μg |
| Vitamin D3 | 2 μg |
| Vitamin E | 4.8 mg |
| Vitamin B2 | 0.28 mg |
| Vitamin B6 | 0.56 mg |
| Biotin | 200 μg |
| Folic Acid | 80 μg |
| Vitamin B12 | 2 μg |
| Choline | 0.4 mg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Iodine | 30 μg |
| Zinc | 2 mg |



